
June 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Savings (Cost) | Savings (Usage) | 2015 Usage | 2014 Usage | ||
Electricity (kWh) | -$7,532.04 | 120,095 | 995,125 | 875,030 | |
Natural Gas (therms) | $1839.64 | -2,340 | 3,237 | 5,577 | |
Water (CCF) | -$7,944.21 | 1,081.5 | 3,443 | 2,361.5 | |
Waste (tons) | $1107.23 | 5.7 | 9.3 | 15 | |
Papercut Printing (pages) | -$20,752.99 | 32,046 | 168,335 | 136,289 | |
EV Charging (GGE) | - | 56.26 | 75.6 | 19.34 | |
Last Updated October 1, 2015