Health Sciences Education & Wellness Projected course offerings for 2009-10
Courses with prerequisite information are indicated by a star (
). Special Topics course numbers my vary by quarter but are the same course each quarter (i.e.) 194 Summer, 195 Fall, 196 Winter, 197 Spring. Please check the quarterly class schedule each quarter for additional details.
| Course | Number | Quarter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | Fall | Winter | Spring | |||
| ADFIT | 10 | |||||
| ADFIT | 20 | |||||
| ALDAC | 100 | |||||
| ALDAC | 102 | |||||
| ALDAC | 103 | |||||
| ALDAC | 104 | |||||
| ALDAC | 105 | |||||
| ALDAC | 106 | |||||
| ALDAC | 108 | |||||
| ALDAC | 150 | |||||
| ALDAC | 160 | |||||
| ALDAC | 194 | |||||
| ALDAC | 195 | |||||
| ALDAC | 196 | |||||
| ALDAC | 197 | |||||
| ALDAC | 204 | |||||
| ALDAC | 206 | |||||
| ALDAC | 207 | |||||
| ALDAC | 212 | |||||
| ALDAC | 215 | |||||
| ALDAC | 220 | |||||
| ALDAC | 230 | |||||
| ALDAC | 296 | |||||
| HSSA& | 101 | |||||
| DUTEC | 101 | |||||
| DUTEC | 105 | |||||
| DUTEC | 106 | |||||
| DUTEC | 107 | |||||
| DUTEC | 110 | |||||
| DUTEC | 112 | |||||
| DUTEC | 113 | |||||
| DUTEC | 120 | |||||
| DUTEC | 130 | |||||
| DUTEC | 135 | |||||
| DUTEC | 145 | |||||
| DUTEC | 150 | |||||
| DUTEC | 155 | |||||
| DUTEC | 160 | |||||
| DUTEC | 165 | |||||
| DUTEC | 170 | |||||
| DUTEC | 171 | |||||
| DUTEC | 180 | |||||
| DUTEC | 181 | |||||
| DUTEC | 210 | |||||
| DUTEC | 220 | |||||
| DUTEC | 230 | |||||
| DUTEC | 240 | |||||
| ECED | 132 | |||||
| ECED | 135 | |||||
| ECED | 136 | |||||
| ECED | 150 | |||||
| ECED | 151 | |||||
| ECED | 170 | |||||
| ECED | 171 | |||||
| ECED | 172 | |||||
| ECED | 180 | |||||
| ECED | 181 | |||||
| ECED | 183 | |||||
| ECED | 184 | |||||
| ECED | 191 | |||||
| ECED | 192 | |||||
| ECED | 193 | |||||
| ECED | 198 | |||||
| ECED | 199 | |||||
| ECED | 201 | |||||
| ECED | 204 | |||||
| ECED | 295 | |||||
| ECED | 298 | |||||
| ECED | 299 | |||||
| EDUC& | 114 | |||||
| EDUC& | 150 | |||||
| EDUC | 190 | |||||
| EDUC& | 204 | |||||
| EDUC& | 205 | |||||
| EDUC | 240 | |||||
| ENDT | 150 | |||||
| ENDT | 151 | |||||
| ENDT | 152 | |||||
| ENDT | 153 | |||||
| ENDT | 154 | |||||
| ENDT | 155 | |||||
| ENDT | 156 | |||||
| ENDT | 157 | |||||
| ENDT | 158 | |||||
| ENDT | 159 | |||||
| ENDT | 160 | |||||
| ENDT | 161 | |||||
| ENDT | 162 | |||||
| FS | 102 | |||||
| FS | 105 | |||||
| FS | 110 | |||||
| FS | 120 | |||||
| FS | 137 | |||||
| FS | 152 | |||||
| FS | 160 | |||||
| FS | 190 | |||||
| FS | 215 | |||||
| FS | 232 | |||||
| FS | 233 | |||||
| HLTH | 220 | |||||
| HLTH | 222 | |||||
| HLTH | 250 | |||||
| HLTH | 260 | |||||
| HLTH | 292 | |||||
| EDUC | 256 | |||||
| HPRO | 100 | |||||
| HPRO | 105 | |||||
| HPRO | 120 | |||||
| HPRO | 120 | |||||
| HPRO | 125 | |||||
| HPRO | 130 | |||||
| HPRO | 134 | |||||
| HPRO | 141 | |||||
| HPRO | 146 | |||||
| HPRO | 147 | |||||
| HPRO | 134 | |||||
| HPRO | 174 | |||||
| HPRO | 175 | |||||
| HPRO | 176 | |||||
| IS | 295 | |||||
| NMTEC | 200 | |||||
| NMTEC | 201 | |||||
| NMTEC | 202 | |||||
| NMTEC | 203 | |||||
| NMTEC | 210 | |||||
| NMTEC | 211 | |||||
| NMTEC | 212 | |||||
| NMTEC | 229 | |||||
| NMTEC | 230 | |||||
| NMTEC | 231 | |||||
| NMTEC | 232 | |||||
| NMTEC | 233 | |||||
| NMTEC | 234 | |||||
| NMTEC | 240 | |||||
| NMTEC | 241 | |||||
| NMTEC | 250 | |||||
| NMTEC | 260 | |||||
| NMTEC | 261 | |||||
| NMTEC | 262 | |||||
| NMTEC | 275 | |||||
| NMTEC | 280 | |||||
| NURS | 100 | |||||
| NURS | 101 | |||||
| NURS | 102 | |||||
| NURS | 220 | |||||
| NURS | 221 | |||||
| NURS | 222 | |||||
| PE | 103 | |||||
| PE | 105 | |||||
| PE | 106 | |||||
| PE | 107 | |||||
| PE | 108 | |||||
| PE | 109 | |||||
| PE | 110 | |||||
| PE | 111 | |||||
| PE | 112 | |||||
| PE | 114 | |||||
| PE | 115 | |||||
| PE | 116 | |||||
| PE | 117 | |||||
| PE | 118 | |||||
| PE | 120 | |||||
| PE | 122 | |||||
| PE | 123 | |||||
| PE | 126 | |||||
| PE | 127 | |||||
| PE | 128 | |||||
| PE | 136 | |||||
| PE | 137 | |||||
| PE | 151 | |||||
| PE | 221 | |||||
| PE | 223 | |||||
| PE | 225 | |||||
| PE | 228 | |||||
| PE | 230 | |||||
| PE | 233 | |||||
| PE | 235 | |||||
| PE | 236 | |||||
| PE | 237 | |||||
| PE | 240 | |||||
| PE | 245 | |||||
| PE | 267 | |||||
| RADON | 100 | |||||
| RADON | 101 | |||||
| RADON | 102 | |||||
| RADON | 103 | |||||
| RADON | 104 | |||||
| RADON | 105 | |||||
| RADON | 111 | |||||
| RADON | 112 | |||||
| RADON | 113 | |||||
| RADON | 114 | |||||
| RADON | 115 | |||||
| RADON | 119 | |||||
| RADON | 120 | |||||
| RADON | 125 | |||||
| RADON | 127 | |||||
| RADON | 130 | |||||
| RADON | 150 | |||||
| RADON | 201 | |||||
| RADON | 202 | |||||
| RADON | 203 | |||||
| RADON | 204 | |||||
| RADON | 211 | |||||
| RADON | 212 | |||||
| RADON | 213 | |||||
| RADON | 214 | |||||
| RADON | 220 | |||||
| RADON | 221 | |||||
| RADON | 222 | |||||
| RADON | 224 | |||||
| RADON | 225 | |||||
| RADON | 240 | |||||
| RATEC | 101 | |||||
| RATEC | 102 | |||||
| RATEC | 103 | |||||
| RATEC | 104 | |||||
| RATEC | 105 | |||||
| RATEC | 107 | |||||
| RATEC | 108 | |||||
| RATEC | 109 | |||||
| RATEC | 110 | |||||
| RATEC | 111 | |||||
| RATEC | 112 | |||||
| RATEC | 113 | |||||
| RATEC | 120 | |||||
| RATEC | 121 | |||||
| RATEC | 125 | |||||
| RATEC | 127 | |||||
| RATEC | 207 | |||||
| RATEC | 210 | |||||
| RATEC | 211 | |||||
| RATEC | 212 | |||||
| RATEC | 213 | |||||
| RATEC | 220 | |||||
| RATEC | 221 | |||||
| RATEC | 230 | |||||
| RATEC | 240 | |||||
| RATEC | 295 | |||||
| RECED | 260 | |||||
