Business Projected course offerings for 2009-10
Courses with prerequisite information are indicated by a star (
). Special Topics course numbers my vary by quarter but are the same course each quarter (i.e.) 194 Summer, 195 Fall, 196 Winter, 197 Spring. Please check the quarterly class schedule each quarter for additional details.
| Course | Number | Quarter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | Fall | Winter | Spring | |||
| ACCT | 101 | |||||
| ACCT | 102 | |||||
| ACCT | 135 | |||||
| ACCT | 172 | |||||
| ACCT& | 201 | |||||
| ACCT& | 201 | |||||
| ACCT& | 202 | |||||
| ACCT& | 202 | |||||
| ACCT& | 203 | |||||
| ACCT& | 203 | |||||
| ACCT | 234 | |||||
| ACCT | 240 | |||||
| ACCT | 245 | |||||
| ACCT | 250 | |||||
| ACCT | 260 | |||||
| ACCT | 270 | |||||
| ACCT | 285 | |||||
| ACCT | 295 | |||||
| ACCT | 296 | |||||
| ACCT | 297 | |||||
| ANIM | 115 | |||||
| ANIM | 116 | |||||
| ANIM | 120 | |||||
| ANIM | 121 | |||||
| ANIM | 220 | |||||
| ANIM | 222 | |||||
| ANIM | 230 | |||||
| ANIM | 240 | |||||
| ANIM | 241 | |||||
| ANIM | 294 | |||||
| ANIM | 296 | |||||
| BA | 200 | |||||
| BA | 200 | |||||
| BA | 240 | |||||
| BA | 240 | |||||
| BTS | 95 | |||||
| BTS | 101 | |||||
| BTS | 104 | |||||
| BTS | 105 | |||||
| BTS | 106 | |||||
| BTS | 107 | |||||
| BTS | 109 | |||||
| BTS | 110 | |||||
| BTS | 141 | |||||
| BTS | 142 | |||||
| BTS | 143 | |||||
| BTS | 144 | |||||
| BTS | 145 | |||||
| BTS | 146 | |||||
| BTS | 151 | |||||
| BTS | 152 | |||||
| BTS | 153 | |||||
| BTS | 154 | |||||
| BTS | 155 | |||||
| BTS | 161 | |||||
| BTS | 161 | |||||
| BTS | 163 | |||||
| BTS | 165 | |||||
| BTS | 165 | |||||
| BTS | 168 | |||||
| BTS | 171 | |||||
| BTS | 186 | |||||
| BTS | 187 | |||||
| BTS | 188 | |||||
| BTS | 189 | |||||
| BTS | 250 | |||||
| BTS | 265 | |||||
| BTS | 268 | |||||
| BTS | 280 | |||||
| BTS | 293 | |||||
| BUS& | 101 | |||||
| BUS& | 101 | |||||
| BUS | 102 | |||||
| BUS | 103 | |||||
| BUS | 104 | |||||
| BUS | 108 | |||||
| BUS | 120 | |||||
| BUS | 120 | |||||
| BUS | 141 | |||||
| BUS | 145 | |||||
| BUS& | 201 | |||||
| BUS | 203 | |||||
| BUS | 210 | |||||
| BUS | 219 | |||||
| BUS | 221 | |||||
| BUS | 222 | |||||
| BUS | 230 | |||||
| BUS | 241 | |||||
| BUS | 245 | |||||
| BUS | 246 | |||||
| BUS | 247 | |||||
| BUS | 248 | |||||
| BUS | 250 | |||||
| BUS | 280 | |||||
| BUS | 291 | |||||
| BUS | 292 | |||||
| BUSIT | 101 | |||||
| BUSIT | 105 | |||||
| BUSIT | 110 | |||||
| BUSIT | 115 | |||||
| BUSIT | 202 | |||||
| BUSIT | 205 | |||||
| BUSIT | 209 | |||||
| BUSIT | 210 | |||||
| CS | 101 | |||||
| CS | 210 | |||||
| CS | 211 | |||||
| CS | 250 | |||||
| DBA | 130 | |||||
| DBA | 232 | |||||
| GAME | 105 | |||||
| GAME | 110 | |||||
| GAME | 111 | |||||
| GAME | 112 | |||||
| GAME | 210 | |||||
| IT | 101 | |||||
| IT | 103 | |||||
| MEDIA | 105 | |||||
| MEDIA | 109 | |||||
| MEDIA | 213 | |||||
| MEDIA | 217 | |||||
| MEDIA | 219 | |||||
| MEDIA | 245 | |||||
| MEDIA | 248 | |||||
| MEDIA | 250 | |||||
| MKTG | 110 | |||||
| MKTG | 131 | |||||
| MKTG | 135 | |||||
| MKTG | 154 | |||||
| MKTG | 200 | |||||
| MKTG | 210 | |||||
| MKTG | 225 | |||||
| MKTG | 234 | |||||
| MKTG | 236 | |||||
| NSCOM | 201 | |||||
| NSCOM | 202 | |||||
| NSCOM | 203 | |||||
| NSCOM | 204 | |||||
| NSCOM | 220 | |||||
| NSCOM | 221 | |||||
| NSCOM | 223 | |||||
| NSCOM | 225 | |||||
| NSCOM | 227 | |||||
| PROG | 109 | |||||
| PROG | 110 | |||||
| PROG | 111 | |||||
| PROG | 113 | |||||
| PROG | 117 | |||||
| PROG | 118 | |||||
| PROG | 120 | |||||
| PROG | 140 | |||||
| PROG | 160 | |||||
| PROG | 175 | |||||
| PROG | 210 | |||||
| PROG | 260 | |||||
| TECH | 215 | |||||
| TECH | 217 | |||||
| TECH | 223 | |||||
| TECH | 289 | |||||
| TECH | 293 | |||||
| TECH | 294 | |||||
| VIDEO | 112 | |||||
| VIDEO | 122 | |||||
| VIDEO | 210 | |||||
| VIDEO | 215 | |||||
| VIDEO | 218 | |||||
| VIDEO | 221 | |||||
| VIDEO | 224 | |||||
| VIDEO | 225 | |||||
| WEBMM | 111 | |||||
| WEBMM | 210 | |||||
| WEBMM | 222 | |||||
| WEBMM | 225 | |||||
