Arts & Humanities Projected course offerings for 2009-10
Courses with prerequisite information are indicated by a star (
). Special Topics course numbers my vary by quarter but are the same course each quarter (i.e.) 194 Summer, 195 Fall, 196 Winter, 197 Spring. Please check the
quarterly class schedule each quarter for additional details.
| Course | Number | Quarter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | Fall | Winter | Spring | |||
| ALL | 111 | |||||
| AMST | 101 | |||||
| AMST | 102 | |||||
| AMST | 103 | |||||
| AMST | 115 | |||||
| AMST | 135 | |||||
| AMST | 150 | |||||
| AMST | 160 | |||||
| AMST | 180 | |||||
| AMST | 200 | |||||
| AMST | 260 | |||||
| AMST | 285 | |||||
| AMST | 286 | |||||
| AMST | 287 | |||||
| AMST | 288 | |||||
| ARAB | 121 | |||||
| ARAB | 122 | |||||
| ARAB | 123 | |||||
| ART | 101 | |||||
| ART | 103 | |||||
| ART | 105 | |||||
| ART | 108 | |||||
| ART | 110 | |||||
| ART | 111 | |||||
| ART | 112 | |||||
| ART | 120 | |||||
| ART | 121 | |||||
| ART | 150 | |||||
| ART | 151 | |||||
| ART | 153 | |||||
| ART | 194 | |||||
| ART | 195 | |||||
| ART | 196 | |||||
| ART | 197 | |||||
| ART | 199 | |||||
| ART | 201 | |||||
| ART | 202 | |||||
| ART | 203 | |||||
| ART | 205 | |||||
| ART | 221 | |||||
| ART | 222 | |||||
| ART | 240 | |||||
| ART | 242 | |||||
| ART | 260 | |||||
| ART | 261 | |||||
| ART | 280 | |||||
| ART | 299 | |||||
| ASL& | 121 | |||||
| ASL& | 122 | |||||
| ASL& | 123 | |||||
| ASL& | 221 | |||||
| ASL& | 222 | |||||
| ASL& | 223 | |||||
| CHIN& | 121 | |||||
| CHIN& | 122 | |||||
| CHIN& | 123 | |||||
| CHIN& | 221 | |||||
| CHIN& | 222 | |||||
| CHIN& | 223 | |||||
| CMST& | 101 | |||||
| CMST& | 102 | |||||
| CMST | 131 | |||||
| CMST | 132 | |||||
| CMST | 133 | |||||
| CMST | 141 | |||||
| CMST | 143 | |||||
| CMST | 144 | |||||
| CMST | 145 | |||||
| CMST | 161 | |||||
| CMST | 163 | |||||
| CMST | 202 | |||||
| CMST& | 210 | |||||
| CMST& | 220 | |||||
| CMST& | 230 | |||||
| CMST& | 230 | |||||
| CMST | 245 | |||||
| CMST | 261 | |||||
| CMST | 266 | |||||
| CMST& | 280 | |||||
| CMST | 285 | |||||
| CMST | 294 | |||||
| CMST | 299 | |||||
| DANCE | 130 | |||||
| DANCE | 131 | |||||
| DANCE | 140 | |||||
| DANCE | 141 | |||||
| DANCE | 151 | |||||
| DANCE | 152 | |||||
| DANCE | 201 | |||||
| DANCE | 202 | |||||
| DANCE | 203 | |||||
| DEVED | 061/062 | |||||
| DRMA& | 101 | |||||
| DRMA | 151 | |||||
| DRMA | 152 | |||||
| DRMA | 153 | |||||
| DRMA | 161 | |||||
| DRMA | 200 | |||||
| DRMA | 206 | |||||
| DRMA | 210 | |||||
| DRMA | 212 | |||||
| DRMA | 215 | |||||
| DRMA | 224 | |||||
| DRMA | 230 | |||||
| DRMA | 251 | |||||
| DRMA | 252 | |||||
| DRMA | 253 | |||||
| DRMA | 280 | |||||
| DRMA | 281 | |||||
| DRMA | 290 | |||||
| DRMA | 291 | |||||
| DRMA | 294 | |||||
| DRMA | 295 | |||||
| DRMA | 296 | |||||
| DRMA | 297 | |||||
| DRMA | 299 | |||||
| ENGL | 071 | |||||
| ENGL | 072 | |||||
| ENGL | 073 | |||||
| ENGL | 074 | |||||
| ENGL | 080 | |||||
| ENGL | 089 | |||||
| ENGL | 090 | |||||
| ENGL | 091 | |||||
| ENGL | 092 | |||||
| ENGL | 092 | |||||
| ENGL | 093 | |||||
| ENGL | 093 | |||||
| ENGL& | 101 | |||||
| ENGL& | 101 | |||||
| ENGL | 105 | |||||
| ENGL | 106 | |||||
| ENGL& | 111 | |||||
| ENGL& | 112 | |||||
| ENGL& | 113 | - |
||||
| ENGL& | 114 | |||||
| ENGL | 115 | |||||
| ENGL | 131 | |||||
| ENGL | 201 | |||||
| ENGL | 201 | |||||
| ENGL | 210 | |||||
| ENGL | 215 | |||||
| ENGL | 219 | |||||
| ENGL | 220 | |||||
| ENGL | 221 | |||||
| ENGL& | 224 | |||||
| ENGL& | 225 | |||||
| ENGL | 226 | - |
||||
| ENGL | 227 | |||||
| ENGL | 228 | |||||
| ENGL | 229 | |||||
| ENGL& | 235 | |||||
| ENGL& | 235 | |||||
| ENGL | 237 | |||||
| ENGL | 238 | |||||
| ENGL | 239 | |||||
| ENGL& | 244 | |||||
| ENGL& | 245 | |||||
| ENGL& | 246 | |||||
| ENGL | 247 | |||||
| ENGL | 248 | |||||
| ENGL | 249 | |||||
| ENGL | 253 | |||||
| ENGL | 254 | |||||
| ENGL | 255 | |||||
| ENGL | 263 | |||||
| ENGL | 264 | |||||
| ENGL | 265 | |||||
| ENGL | 266 | |||||
| ENGL | 271 | |||||
| ENGL | 272 | |||||
| ENGL | 271/2 | |||||
| ENGL | 276 | |||||
| ENGL | 279 | |||||
| ENGL | 281 | |||||
| ENGL | 294 | |||||
| ENGL | 295 | |||||
| ENGL | 296 | |||||
| ENGL | 297 | |||||
| ENGL | 299 | |||||
| FRCH& | 121 | |||||
| FRCH& | 122 | |||||
| FRCH& | 123 | |||||
| FRCH& | 221 | |||||
| FRCH& | 222 | |||||
| FRCH& | 223 | |||||
| GERM& | 121 | |||||
| GERM& | 122 | |||||
| GERM& | 123 | |||||
| INDES | 140 | |||||
| INDES | 140 | |||||
| INDES | 142 | |||||
| INDES | 150 | |||||
| INDES | 151 | |||||
| INDES | 152 | |||||
| INDES | 160 | |||||
| INDES | 162 | |||||
| INDES | 165 | |||||
| INDES | 167 | |||||
| INDES | 170 | |||||
| INDES | 180 | |||||
| INDES | 181 | |||||
| INDES | 185 | |||||
| INDES | 190 | |||||
| INDES | 191 | |||||
| INDES | 194 | |||||
| INDES | 195 | |||||
| INDES | 196 | |||||
| INDES | 197 | |||||
| INDES | 260 | |||||
| INDES | 270 | |||||
| INDES | 271 | |||||
| INDES | 272 | |||||
| INDES | 285 | |||||
| INDES | 294 | |||||
| INDES | 299 | |||||
| ITAL | 121 | |||||
| ITAL | 122 | |||||
| ITAL | 123 | |||||
| JAPN& | 121 | |||||
| JAPN& | 122 | |||||
| JAPN& | 123 | |||||
| JAPN& | 221 | |||||
| JAPN& | 222 | |||||
| JAPN& | 223 | |||||
| MUSC | 100 | |||||
| MUSC | 101 | |||||
| MUSC | 102 | |||||
| MUSC | 103 | |||||
| MUSC | 104 | |||||
| MUSC | 105 | |||||
| MUSC | 106 | |||||
| MUSC | 107 | |||||
| MUSC | 109 | |||||
| MUSC | 110 | |||||
| MUSC | 111 | |||||
| MUSC | 112 | |||||
| MUSC | 113 | |||||
| MUSC | 114 | |||||
| MUSC | 120 | |||||
| MUSC | 122 | |||||
| MUSC | 130 | |||||
| MUSC | 131 | |||||
| MUSC | 140 | |||||
| MUSC | 143 | |||||
| MUSC | 150 | |||||
| MUSC | 151 | |||||
| MUSC | 153 | |||||
| MUSC | 200 | |||||
| MUSC | 203 | |||||
| MUSC | 205 | |||||
| MUSC | 206 | |||||
| MUSC | 210 | |||||
| MUSC | 211 | |||||
| MUSC | 212 | |||||
| MUSC | 231 | |||||
| MUSC | 240 | |||||
| MUSC | 243 | |||||
| MUSC | 299 | |||||
| PHIL& | 101 | |||||
| PHIL& | 101 | |||||
| PHIL | 102 | |||||
| PHIL | 102 | |||||
| PHIL& | 106 | |||||
| PHIL& | 106 | |||||
| PHIL | 112 | |||||
| PHIL | 115 | |||||
| PHIL | 115 | |||||
| PHIL | 122 | |||||
| PHIL | 160 | |||||
| PHIL | 201 | |||||
| PHIL | 240 | |||||
| PHIL | 248 | |||||
| PHIL | 265 | |||||
| PHIL | 267 | |||||
| SPAN& | 121 | |||||
| SPAN& | 122 | |||||
| SPAN& | 123 | |||||
| SPAN& | 221 | |||||
| SPAN& | 222 | |||||
| SPAN& | 223 | |||||
