Projected Annual Course Offerings 2010-2011
Find out when we plan to offer specific courses during the 2010-11 school year. This list is meant to assist students and advisors with planning and may be subject ot change. Please check the quarterly class schedule each quarter for additional details.
| Course | Summer | Fall | Winter | Spring |
|---|---|---|---|---|
| ACCT 101 | E O | D O | D E O | D E O |
| ACCT 102 | E O | D O | D O | |
| ACCT 135 | D O | D O | O | |
| ACCT 172 | D O | D O | D O | D O |
| ACCT& 201* | D E O | D E O | D E O | D E O |
| ACCT& 202* | D E O | D O | D E O | D E O |
| ACCT& 203* | D O | D E O | D E O | D E O |
| ACCT 234 | D | E | D | |
| ACT 240 | O | D | ||
| ACCT 245 | E | E | ||
| ACCT 250 | D | D | ||
| ACCT 260 | E | |||
| ACCT 270 | E | |||
| ACCT 285 | E | D | ||
| ACCT 295 | E | |||
| ACCT 297 | E | |||
| ADFIT 010 | D | D E | D E | D E |
| ADFIT 020 | D | D E | D E | D E |
| ALDAC 100 | E O | E O | E O | E O |
| ALDAC 102 | O | E O | E O | E O |
| ALDAC 103 | O | E O | E O | E O |
| ALDAC 104* | W | W | W | |
| ALDAC 105* | E | O | E | O |
| ALDAC 106* | O | E | E | E |
| ALDAC 108* | O | E | E | |
| ALDAC 125* | O | E | E | |
| ALDAC 150* | O | W | W | |
| ALDAC 160 | O | W | O | W |
| ALDAC 194 | W | |||
| ALDAC 195 | W | |||
| ALDAC 196 | W | |||
| ALDAC 197 | W | |||
| ALDAC 204* | W | W | W | |
| ALDAC 206* | E | O | E | E |
| ALDAC 207* | O | W O | W O | W O |
| ALDAC 225* | E | E | O | O |
| ALDAC 220* | O E | O E | O E | |
| ALDAC 230* | O | E | E | |
| ALDAC 296 | W | W | ||
| ALL 111 | D | |||
| AMST 101 | O | D O | D | D |
| AMST 102 | O | O | O | O |
| AMST 103 | D | |||
| AMST 115 | D | D | D | |
| AMST 135 | D | |||
| AMST 150 | D O | D O | D | |
| AMST 160 | D | |||
| AMST 180 | D O | D O | D O | |
| AMST 200 | D | D | D | |
| AMST 260 | O | O | ||
| AMST 285 | D | D | ||
| AMST 286 | D | D | D | |
| AMST 287 | O | D O | O | O |
| AMST 288 | D O | D O | O | |
| ANIM 115 | O | O | O | |
| ANIM 116 | O | O | O | |
| ANIM 120 | D | D | D | |
| ANIM 121 | D | E | E | D |
| ANIM 220* | D | |||
| ANIM 222* | D | |||
| ANIM 230 | D | D | ||
| ANIM 240* | E | D | ||
| ANIM 241* | E | |||
| ANIM 294* | E | |||
| ANIM 296* | E | |||
| ANTH& 100 | D O | D E O | D E O | D E |
| ANTH 106 | D | |||
| ANTH 180 | O | O | E O | O |
| ANTH& 204 | D | |||
| ANTH& 205 | O | O | O | |
| ANTH& 206 | O | D | D | O |
| ANTH 208 | D O | D O | D O | |
| ANTH 211 | D | |||
| ANTH& 215 | D | D | D | |
| ANTH 220 | D | |||
| ANTH 222 | D | |||
| ANTH 232 | D | |||
| ANTH& 234 | O | E O | D O | D O |
| ANTH 235 | D | |||
| ANTH& 236 | D | O | ||
| ARAB 121 | D | E | D | D |
| ARAB 122* | D | E | D | |
| ARAB 123* | E | |||
| ART 101 | E | D | D | |
| ART 105 | D | D | D | D |
| ART 108 | D | D E | D | D |
| ART 110 | D | D E | D E | D E |
| ART 111* | D | D E | D E | D E |
| ART 112* | D | D | D | D E |
| ART 120 | D E | D E | D E | D E |
| ART 121* | D | D | ||
| ART 150 | D | D | D | D |
| ART 151* | D | D | ||
| ART 153* | D | D | D | |
| ART 154 | D | D | D | |
| ART 194 | D | |||
| ART 195 | D | |||
| ART 196 | D | |||
| ART 197 | D | |||
| ART 199* | D | D | D | |
| ART 201 | O | D O | ||
| ART 202 | D | O | ||
| ART 203 | O | D O | D O | |
| ART 205 | O | |||
| ART 206 | O | |||
| ART 221* | D | D | ||
| ART 222* | D | D | ||
| ART 240 | D | D | ||
| ART 242* | D | D | ||
| ART 254 | D | |||
| ART 256 | D | |||
| ART 260 | D | D | D | D |
| ART 261* | D | D | D | D |
| ART 280 | D | |||
| ART 299* | D | D | D | |
| ASL& 121 | D | D E | D E | D E |
| ASL& 122* | E | D E | D E | D E |
| ASL& 123* | E | E | D E | D E |
| ASL& 221* | E | E | E | |
| ASL& 222* | E | E | ||
| ASL& 223* | E | |||
| ASTR& 100 | D | D E | D E | D E |
| ASTR& 101 | O | O | O | O |
| ASTR 199* | D | D | D | |
| ASTR 201* | D |
